82.2.108.8
GB AS5089
所在地
| 反向解析主機名稱 | linc-15-b2-v4wan-177278-cust7.vm15.cable.virginm.net |
|---|---|
| 國家 | United Kingdom |
| 城市 | Burton-on-Trent |
| 緯度 / 經度 | 52.7995, -1.6455 地圖 僅為大致位置,無法指出特定建築物或街道地址。 |
網路資訊
| ASN | AS5089 |
|---|---|
| 組織 | Virgin Media |
| 主機服務商 | — |
| 區域 | — |
| 類型 | 一般寬頻 (ISP) |
GB AS5089
| 反向解析主機名稱 | linc-15-b2-v4wan-177278-cust7.vm15.cable.virginm.net |
|---|---|
| 國家 | United Kingdom |
| 城市 | Burton-on-Trent |
| 緯度 / 經度 | 52.7995, -1.6455 地圖 僅為大致位置,無法指出特定建築物或街道地址。 |
| ASN | AS5089 |
|---|---|
| 組織 | Virgin Media |
| 主機服務商 | — |
| 區域 | — |
| 類型 | 一般寬頻 (ISP) |
International
East Asia
Southeast Asia
South Asia
Central Asia
West Asia
Western Europe
Northern Europe
Central Europe
Southeastern Europe
Eastern Europe
South America
Africa