61.194.253.208
JP AS2514
所在地
| 反向解析主機名稱 | st0288.nas811.kagoshima.nttpc.ne.jp |
|---|---|
| 國家 | Japan |
| 城市 | Kurume |
| 緯度 / 經度 | 33.3164, 130.5099 地圖 僅為大致位置,無法指出特定建築物或街道地址。 |
網路資訊
| ASN | AS2514 |
|---|---|
| 組織 | NTT PC Communications, Inc. |
| 主機服務商 | — |
| 區域 | — |
| 類型 | 一般寬頻 (ISP) |
JP AS2514
| 反向解析主機名稱 | st0288.nas811.kagoshima.nttpc.ne.jp |
|---|---|
| 國家 | Japan |
| 城市 | Kurume |
| 緯度 / 經度 | 33.3164, 130.5099 地圖 僅為大致位置,無法指出特定建築物或街道地址。 |
| ASN | AS2514 |
|---|---|
| 組織 | NTT PC Communications, Inc. |
| 主機服務商 | — |
| 區域 | — |
| 類型 | 一般寬頻 (ISP) |
International
East Asia
Southeast Asia
South Asia
Central Asia
West Asia
Western Europe
Northern Europe
Central Europe
Southeastern Europe
Eastern Europe
South America
Africa