47.79.13.44
SG AS45102 Alibaba Cloud
所在地
| 反向解析主機名稱 | — |
|---|---|
| 國家 | Singapore |
| 城市 | — |
| 緯度 / 經度 | 1.3667, 103.8 地圖 僅為大致位置,無法指出特定建築物或街道地址。 |
網路資訊
| ASN | AS45102 |
|---|---|
| 組織 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. |
| 主機服務商 | Alibaba Cloud |
| 區域 | — |
| 類型 | 資料中心 與服務商公開的 IP 位址範圍相符。 |
SG AS45102 Alibaba Cloud
| 反向解析主機名稱 | — |
|---|---|
| 國家 | Singapore |
| 城市 | — |
| 緯度 / 經度 | 1.3667, 103.8 地圖 僅為大致位置,無法指出特定建築物或街道地址。 |
| ASN | AS45102 |
|---|---|
| 組織 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. |
| 主機服務商 | Alibaba Cloud |
| 區域 | — |
| 類型 | 資料中心 與服務商公開的 IP 位址範圍相符。 |
International
East Asia
Southeast Asia
South Asia
Central Asia
West Asia
Western Europe
Northern Europe
Central Europe
Southeastern Europe
Eastern Europe
South America
Africa