189.55.14.2
BR AS28573
所在地
| 反向解析主機名稱 | bd370e02.virtua.com.br |
|---|---|
| 國家 | Brazil |
| 城市 | Limeira |
| 緯度 / 經度 | -22.5693, -47.4017 地圖 僅為大致位置,無法指出特定建築物或街道地址。 |
網路資訊
| ASN | AS28573 |
|---|---|
| 組織 | Claro NXT Telecomunicacoes Ltda |
| 主機服務商 | — |
| 區域 | — |
| 類型 | 一般寬頻 (ISP) |
BR AS28573
| 反向解析主機名稱 | bd370e02.virtua.com.br |
|---|---|
| 國家 | Brazil |
| 城市 | Limeira |
| 緯度 / 經度 | -22.5693, -47.4017 地圖 僅為大致位置,無法指出特定建築物或街道地址。 |
| ASN | AS28573 |
|---|---|
| 組織 | Claro NXT Telecomunicacoes Ltda |
| 主機服務商 | — |
| 區域 | — |
| 類型 | 一般寬頻 (ISP) |
International
East Asia
Southeast Asia
South Asia
Central Asia
West Asia
Western Europe
Northern Europe
Central Europe
Southeastern Europe
Eastern Europe
South America
Africa