47.79.13.31
SG AS45102 Alibaba Cloud
所在地
| 反向解析主机名 | — |
|---|---|
| 国家 | Singapore |
| 城市 | — |
| 纬度 / 经度 | 1.3667, 103.8 地图 仅为大致位置,无法定位到具体建筑或街道地址。 |
网络信息
| ASN | AS45102 |
|---|---|
| 组织 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. |
| 主机服务商 | Alibaba Cloud |
| 区域 | — |
| 类型 | 数据中心 与服务商公开的 IP 地址段一致。 |
SG AS45102 Alibaba Cloud
| 反向解析主机名 | — |
|---|---|
| 国家 | Singapore |
| 城市 | — |
| 纬度 / 经度 | 1.3667, 103.8 地图 仅为大致位置,无法定位到具体建筑或街道地址。 |
| ASN | AS45102 |
|---|---|
| 组织 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. |
| 主机服务商 | Alibaba Cloud |
| 区域 | — |
| 类型 | 数据中心 与服务商公开的 IP 地址段一致。 |
International
East Asia
Southeast Asia
South Asia
Central Asia
West Asia
Western Europe
Northern Europe
Central Europe
Southeastern Europe
Eastern Europe
South America
Africa