90.193.139.177
GB AS5607
ⴰⴷⵖⴰⵔ
| DNS ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ | — |
|---|---|
| ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ | United Kingdom |
| ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ | — |
| ⵉⵎⵙⵉⴷⴰⴳⵏ | 51.4964, -0.1224 ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵇⵔⵉⴱ ⵖⴰⵙ. ⵓⵔ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵏⵙⴰ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ. |
ⴰⵥⴹⴰ
| ASN | AS5607 |
|---|---|
| ⵜⴰⵎⵔⵙⵍⵜ | Sky UK Limited |
| ⴰⵎⴼⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ | — |
| ⵜⴰⵙⴳⴰ | — |
| ⴰⵏⴰⵡ | ISP ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵎⵔⵙ |
GB AS5607
| DNS ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ | — |
|---|---|
| ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ | United Kingdom |
| ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ | — |
| ⵉⵎⵙⵉⴷⴰⴳⵏ | 51.4964, -0.1224 ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵇⵔⵉⴱ ⵖⴰⵙ. ⵓⵔ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵏⵙⴰ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ. |
| ASN | AS5607 |
|---|---|
| ⵜⴰⵎⵔⵙⵍⵜ | Sky UK Limited |
| ⴰⵎⴼⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ | — |
| ⵜⴰⵙⴳⴰ | — |
| ⴰⵏⴰⵡ | ISP ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵎⵔⵙ |
International
East Asia
Southeast Asia
South Asia
Central Asia
West Asia
Western Europe
Northern Europe
Central Europe
Southeastern Europe
Eastern Europe
South America
Africa