83.140.240.80
ES AS12552
ⴰⴷⵖⴰⵔ
| DNS ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ | — |
|---|---|
| ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ | Spain |
| ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ | — |
| ⵉⵎⵙⵉⴷⴰⴳⵏ | 40.4172, -3.684 ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵇⵔⵉⴱ ⵖⴰⵙ. ⵓⵔ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵏⵙⴰ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ. |
ⴰⵥⴹⴰ
| ASN | AS12552 |
|---|---|
| ⵜⴰⵎⵔⵙⵍⵜ | GlobalConnect AB |
| ⴰⵎⴼⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ | — |
| ⵜⴰⵙⴳⴰ | — |
| ⴰⵏⴰⵡ | ISP ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵎⵔⵙ |
ES AS12552
| DNS ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ | — |
|---|---|
| ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ | Spain |
| ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ | — |
| ⵉⵎⵙⵉⴷⴰⴳⵏ | 40.4172, -3.684 ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵇⵔⵉⴱ ⵖⴰⵙ. ⵓⵔ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵏⵙⴰ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ. |
| ASN | AS12552 |
|---|---|
| ⵜⴰⵎⵔⵙⵍⵜ | GlobalConnect AB |
| ⴰⵎⴼⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ | — |
| ⵜⴰⵙⴳⴰ | — |
| ⴰⵏⴰⵡ | ISP ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵎⵔⵙ |
International
East Asia
Southeast Asia
South Asia
Central Asia
West Asia
Western Europe
Northern Europe
Central Europe
Southeastern Europe
Eastern Europe
South America
Africa