2.63.219.134
RU AS12389
ⴰⴷⵖⴰⵔ
| DNS ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ | — |
|---|---|
| ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ | Russia |
| ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ | Yekaterinburg |
| ⵉⵎⵙⵉⴷⴰⴳⵏ | 56.8577, 60.6113 ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵇⵔⵉⴱ ⵖⴰⵙ. ⵓⵔ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵏⵙⴰ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ. |
ⴰⵥⴹⴰ
| ASN | AS12389 |
|---|---|
| ⵜⴰⵎⵔⵙⵍⵜ | Rostelecom |
| ⴰⵎⴼⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ | — |
| ⵜⴰⵙⴳⴰ | — |
| ⴰⵏⴰⵡ | ISP ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵎⵔⵙ |
RU AS12389
| DNS ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ | — |
|---|---|
| ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ | Russia |
| ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ | Yekaterinburg |
| ⵉⵎⵙⵉⴷⴰⴳⵏ | 56.8577, 60.6113 ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵇⵔⵉⴱ ⵖⴰⵙ. ⵓⵔ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵏⵙⴰ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ. |
| ASN | AS12389 |
|---|---|
| ⵜⴰⵎⵔⵙⵍⵜ | Rostelecom |
| ⴰⵎⴼⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ | — |
| ⵜⴰⵙⴳⴰ | — |
| ⴰⵏⴰⵡ | ISP ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵎⵔⵙ |
International
East Asia
Southeast Asia
South Asia
Central Asia
West Asia
Western Europe
Northern Europe
Central Europe
Southeastern Europe
Eastern Europe
South America
Africa