45.117.53.196
JP AS212238
ਟਿਕਾਣਾ
| ਰਿਵਰਸ DNS | — |
|---|---|
| ਦੇਸ਼ | Japan |
| ਸ਼ਹਿਰ | Tokyo |
| ਧੁਰਾ | 35.6893, 139.6899 ਨਕਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖੇਤਰ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਪਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। |
ਨੈੱਟਵਰਕ
| ASN | AS212238 |
|---|---|
| ਸੰਗਠਨ | Datacamp Limited |
| ਹੋਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਤਾ | — |
| ਖੇਤਰ | — |
| ਕਿਸਮ | ਖਪਤਕਾਰ ISP |
JP AS212238
| ਰਿਵਰਸ DNS | — |
|---|---|
| ਦੇਸ਼ | Japan |
| ਸ਼ਹਿਰ | Tokyo |
| ਧੁਰਾ | 35.6893, 139.6899 ਨਕਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖੇਤਰ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਪਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। |
| ASN | AS212238 |
|---|---|
| ਸੰਗਠਨ | Datacamp Limited |
| ਹੋਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਤਾ | — |
| ਖੇਤਰ | — |
| ਕਿਸਮ | ਖਪਤਕਾਰ ISP |
International
East Asia
Southeast Asia
South Asia
Central Asia
West Asia
Western Europe
Northern Europe
Central Europe
Southeastern Europe
Eastern Europe
South America
Africa